Comparação entre os Balanços Financeiros entre 2003 e 2008
Resumo desde 2003:
Receitas (R$) | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
Transferências | 30.562.000 | 76.106.000 | 21.789.000 | 26.152.000 | 22.897.000 | 40.314.000 |
Direitos de TV | 27.320.000 | 24.855.000 | 27.780.000 | 25.810.000 | 19.895.000 | 15.654.000 |
Premiações | 01.966.000 | 01.650.000 | 02.250.000 | 13.303.000 | - | - |
Pub/Patrocínio* | 18.283.000 | 19.628.000 | 18.249.000 | 11.106.000 | 10.454.000 | 10.746.000 |
Sócio-Torcedor | 03.920.000 | 03.534.000 | 03.048.000 | *incluso ^ | *incluso ^ | *incluso ^ |
Arrecadação | 16.760.000 | 12.464.000 | 18.536.000 | 13.651.000 | 07.413.000 | 06.340.000 |
Licenciamento | 06.001.000 | 05.174.000 | 03.857.000 | 01.412.000 | 01.141.000 | 01.858.000 |
Outros | 04.843.000 | 03.015.000 | 02.259.000 | 00.879.000 | 03.744.000 | 02.227.000 |
Lei Esporte | 09.138.000 | 12.440.000 | ||||
Receitas Fut. | 118.793.000 | 158.866.000 | 97.768.000 | 92.313.000 | 65.544.000 | 77.139.000 |
Social/Amador | 19.935.000 | 15.940.000 | 14.072.000 | 12.740.000 | 10.347.000 | 11.151.000 |
Estádio | 19.243.000 | 14.203.000 | 10.462.000 | 07.930.000 | 06.780.000 | 04.424.000 |
Total | 157.971.000 | 189.009.000 | 122.302.000 | 112.983.000 | 82.671.000 | 92.714.000 |
Despesas (R$) | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
Pessoal** | 39.404.000 | 43.222.000 | 27.860.000 | 23.402.000 | 20.093.000 | 29.906.000 |
Arena | 01.426.000 | 01.343.000 | 01.224.000 | 01.090.000 | 00.608.000 | ? |
Imagem | 19.478.000 | 16.484.000 | 13.656.000 | 13.122.000 | 09.187.000 | ? |
Premiações | 07.224.000 | 05.982.000 | 04.427.000 | 06.153.000 | 00.421.000 | ? |
Outros | 37.385.000 | 43.678.000 | 23.112.000 | 27.206.000 | 19.085.000 | ? |
Despesas Fut. | 104.917.000 | 110.709.000 | 70.279.000 | 70.973.000 | 49.394.000 | 48.970.000 |
Social/Amador | 16.316.000 | 14.456.000 | 15.732.000 | 13.900.000 | 13.837.000 | 12.300.000 |
Estádio | 08.112.000 | 06.532.000 | 05.828.000 | 04.754.000 | 04.828.000 | 4.184.000 |
Administração | 11.751.000 | 11.539.000 | 13.872.000 | 10.555.000 | 11.731.000 | 09.052.000 |
Financeiro | 05.224.000 | 04.820.000 | 02.145.000 | 02.543.000 | +1.107.000 | 05.549.000 |
Total | 146.320.000 | 148.056.000 | 107.857.000 | 102.725.000 | 78.683.000 | 80.055.000 |
Impostos | 09.407.000 | 07.247.000 | 11.959.000 | 06.252.000 | 5.987.000 | 5.466.000 |
Timemania | - | 29.858.000 | - | - | - | - |
Saldo | 2.244.000 | 3.848.000 | 2.486.000 | 3.942.000 | -1.999.000 | 7.193.000 |
*Nos balanços mais antigos o Plano Sócio-Torcedor era contado junto a Publicidade e Patrocínios.
**Conta também benefícios e outros encargos trabalhistas
Fonte : SPFCpedia
Postar um comentário
Vamos atualizar!!!
Seria bom, postarem a de alguns clabes que vem estão fortes no cenario como: Internacional, pra gente ter uma noção da diferença entre eles e tal.......
Thank you for sharing the information.I like your blog very much.I will be share it with my friends.
Luxury louis vuitton uk, authentic louis vuitton outlet online, cheapest burberry outlet.
Postar um comentário